SpinFire Insight Preise
Preise werden in EUR angezeigt. Wählen Sie ‚Jetzt kaufen‘, um andere Währungen anzuzeigen.
Floating-Lizenzen sind für Teams verfügbar, die geteilten Zugriff benötigen.
Basic
€34/Monat
12-monatiges Abonnement
Was enthalten ist:
Anzeige und Untersuchung grundlegender CAD-Formate (STEP, Parasolid, IGES, AutoCAD, Rhino, STL, 3D PDF, SAT).
Export zu 3DPDF, STL, AutoCAD, HSF und ACT3D.
Classic
€109/Monat
12-monatiges Abonnement
Was enthalten ist:
Anzeige und Untersuchung aller wichtigen CAD-Formate (CATIA V4, CATIA V5, CATIA V6, NX, CREO, SolidWorks und mehr).
Export zu 3DPDF, STL, AutoCAD, HSF und ACT3D.
Premium
€125/Monat
12-monatiges Abonnement
Was enthalten ist:
Anzeige und Untersuchung aller wichtigen CAD-Formate (CATIA V4, CATIA V5, CATIA V6, NX, CREO, SolidWorks und mehr).
Export zu CAD-neutralen Formaten (IGES, STEP, JT, Parasolid, PRC, STL, 3D PDF). Sehen Sie unten eine vollständige Liste der unterstützten Formate.
Enterprise
Benutzerdefiniert
Passen Sie es den Bedürfnissen Ihres Unternehmens an.
Erleben Sie die Kraft der Enterprise-Visualisierung für Ihre gesamte Organisation.
Anzeigen, messen, markieren und vollständig analysieren Sie Ihre 2D- und 3D-CAD-Daten
| Name | Versions | File Types | Tessellation | B-Rep | PMI | Basic | Classic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max | All versions | 3DS | ||||||
| 3D Manufacturing Format | 1.2.3 | 3MF | ||||||
| ACIS | Up to 2025 | SAT, SAB | ||||||
| AutoCAD | Up to 2022 (2D and 3D) | DWG, DXF, DWF, DWFX | ||||||
| CATIA V4 | 3D: Up to V5-6R2025 (R35), 2D: R10 to V5-6R2025 (R35) | DLV, SESSION, EXP, MODEL | ||||||
| CATIA V5 | 3D: Up to V5-6R2025 (R35), 2D: R10 to V5-6R2026 (R36) | CATPART, CATPRODUCT, CATDRAWING, CGR, CATSHAPE | ||||||
| CATIA V6 | 3D: Up to 2019x, 2D: R2010x to R2026x | 3DXML | ||||||
| CGM (not included) | All versions | CGM (not included) | ||||||
| COLLADA | All versions | DAE | ||||||
| FBX | Up to ASCII 7500, all binary | FBX | ||||||
| glTF | Up to 2.0 | GLTF, GLB | ||||||
| HPGL | All versions | GL2, HPGL, HPG, HGL, PLT, HG2, HP2 | ||||||
| I-DEAS | Up to 13.x (NX 5), nx I-deas 6 | ASM, UNV, ARC, MF1, PRT, PKG | ||||||
| IFC | IFC2 up to 2.3.0.1, IFC4 up to 4.3 | IFC, IFCZIP | ||||||
| IGES | 3D: 5.1-5.3, 2D: Up to 5.3 | IGES, IGS | ||||||
| Inventor | 3D: Up to 2026 | IAM, IPT | ||||||
| JT | Up to 10.9 | JT | ||||||
| Navisworks | 2021 to 2026 | NWD | ||||||
| NX | 3D: Up to NX2512 Series, 2D: Up to NX2512 Series | PRT | ||||||
| Parasolid | 3D: Up to 37.1 | XMT_TXT, XMT, X_T, X_B | ||||||
| All versions (2D and 3D) | ||||||||
| PRC | All versions (3D) | PRC | ||||||
| ProE / Creo | 3D: Pro/Engineer 19.0 to Creo 11.0, 2D: 2000i to Creo 9.0 | PRT, ASM, NEU, XAS, XPR, DRW | ||||||
| Revit | 3D: 2015 to 2026 | RVT, RFA | ||||||
| Rhino 3D | 4 - 8 | 3DM | ||||||
| SolidEdge | 3D: From 97 up to 2026, 2D: ST1 to 2026 | PAR, PWD, PSM, ASM | ||||||
| SolidWorks | 3D: From 97 up to 2026, 2D: 2004 to 2026 | SLDPRT, SLDASM, SLDDRW | ||||||
| STEP | AP 203 Ed1, Ed2, AP 214, AP 242 Ed1, Ed2, Ed3 | STP, STEP, STPZ, STP.Z | ||||||
| STEP-XML | All versions | STPX, STPXZ | ||||||
| Stereo Lithography (STL) | All versions | STL | ||||||
| TIFF | All versions | TIF, TIFF | ||||||
| Universal 3D | ECMA363, 1st, 2nd,3rd editions | U3D | ||||||
| VDA-FS | Up to 2.0 | VDA | ||||||
| VRML | Up to 2.0 | VRML, WRL | ||||||
| Wavefront | All versions | OBJ |
Konvertieren und Exportieren Sie Ihre 3D-CAD-Daten zum Teilen und Wiederverwenden
| Name | Versions | File Types | Tessellation | B-Rep | PMI | Basic | Classic | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DPDF | ECMA363, 1st edition | |||||||
| 3MF | 1.2.1 | 3MF | ||||||
| ACIS | 5.0 | SAT, SAB | ||||||
| AutoCAD | DWF, DWG | |||||||
| FBX | 7400, ASCII or Binary | FBX | ||||||
| glTF | Up to 2.0 | GLTF, GLB | ||||||
| HSF | 20.70 | HSF | ||||||
| IGES | 5.1 | IGS, IGES | ||||||
| JT | 8.1, 9.5, 10.0 | JT | ||||||
| Parasolid | 14.0 | X_T | ||||||
| PRC | Latest | PRC | ||||||
| STEP | AP 203 Ed2, AP 214 Ed1, AP 242 Ed1, Ed2, Ed3 | STP, STEP, STPZ, STPZ | ||||||
| STL | Any | STL | ||||||
| Universal 3D | ECMA363 v1, v3 | U3D | ||||||
| VRML | V2.0 utf8 | VRML | ||||||
| Wavefront | All versions | OBJ |

Haben Sie Schwierigkeiten, das Beste aus Ihren CAD-Daten herauszuholen?
SpinFire Insight bietet Ihnen sofortigen, unternehmensweiten Zugriff auf die benötigten Informationen.
Let us Help
Schedule time to learn more about SpinFire Insight
Need SpinFire CAD Viewing for individuals and small teams?
Need to know what native CAD formats SpinFire Insight supports?
Want to see SpinFire Insight in action for yourself?